エリアから探す海外挙式 - ハワイウエディング編

挙式場、ツアーともにバリエーション豊富なハワイ。年間を通しての常夏気候と充実の日本人受け入れ体勢、オプションの充実さなど、通はもとより海外初心者でも安心の人気No.1エリア。
ハワイの式場&チャペルを探す
ハワイウエディングを手配できる会社を探す
ハワイウエディング 式場ランキング
| 1 | ![]() | セント・カタリナ・シーサイド・チャペル |
| オアフ島 | ||
| 2 | ![]() | コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ |
| オアフ島 | ||
| 3 | ![]() | パラダイスコーブ・クリスタルチャペル |
| オアフ島 | ||
| 4 | ![]() | アロハ・ケ・アクア・チャペル |
| オアフ島 | ||
| 5 | ![]() | オーシャン・クリスタル・チャペル |
| オアフ島 |
(*) 2008年04月のBRIDES WEDDING worldアクセスデータを元に集計したハワイウエディング式場ランキングです。
ハワイウエディング
ハワイの基本情報
| 主な都市 | ホノルル(オアフ島)、ラハイナ(マウイ島)、カイルア・コナ(ハワイ島)、リフエ(カウアイ島) |
|---|---|
| 気候・服装 | 年間平均気温約25℃で1年中過ごしやすい陽気。10月〜3月の雨期には少々冷え込むことがある。ホノルルの晴天率は年平均65%。雨が降ってもスコール 程度。服装は半袖で充分だが、冷房のききすぎの場所があったり、日中の日差しが強かったりするので、長袖の上着があると便利。 |
| 公用語 | 英語。ワイキキ中心部では日本語だけで事足りることも多い。 |
| 通貨 | アメリカドル($) |
| アクセス | ホノルル直行便で約7〜8時間、各島へはホノルル経由となり+約35〜40分、ハワイ島への直行便あり(日本航空、約7.5時間) ※アクセスは東京(成田空港)を拠点にしています。 |
| 時差 | −19時間 |
| チップ | ホテルでの毎日のベッドメイキングには1人1日あたり$1〜2。ハワイのレストランでは普通にテーブルで食事をした場合、チップは15%前後が一般的。基本的にだいたいの相場は金額の10〜15%と覚えておけばOK。 |
ハワイの海外ウエディング事情
| 挙式スタイル | ブレッシング、リーガル、人前式 |
|---|---|
| 挙式場の種類 | 教会、チャペル、ホテル、ガーデン、邸宅など |
| 滞在先の種類 | 5ツ星ホテル、リゾートホテル、コンドミニアム、B&Bなど |
| プラスポイント | 挙式場やツアープランが豊富。選択肢が広く、予算を考慮して決定できる。日本語が通じるところが多いので参列者に海外初心者がいても安心。 |
| マイナスポイント | 人気挙式場は1年以上前からの予約が必至。挙式場によっては1日10組以上が挙式するところも。旅行のピーク時は希望ホテル、エアラインの確保が難しい。 |
ハネムーンを楽しむなら
| 見どころ | オアフ島ならシーライフパーク、ポリネシア文化センターなどのテーマパークはもちろん、のんびり景色を楽しみたかったらノース・ショアやハナウマ湾もおすすめ。また、オアフ島以外の島に足を伸ばして大自然の息吹を感じてみても。 |
|---|---|
| ショッピング | ワイキキならアラモアナセンター、ロイヤル・ハワイアンSC、DFSギャラリア・ワイキキ、2100カラカウア・アベニューなど、ショッピングスポットが目白押し。日本未上陸のお店も多く、充実度抜群。 |
| 他エリアへの アクセス |
アメリカ本土へのアクセスはもちろん、タヒチなどのビーチリゾートへも |













